1 | uno | primo |
2 | due | secondo |
3 | tre | terzo |
4 | quattro | quarto |
5 | cinque | quinto |
6 | sei | sesto |
7 | sette | settimo |
8 | otto | ottavo |
9 | nove | nono |
10 | dieci | decimo |
11 | undici | undicesimo |
12 | dodici | dodicesimo |
13 | tredici | tredicesimo |
14 | quattordici | quattordicesimo |
15 | quindici | quindicesimo |
16 | sedici | sedicesimo |
17 | diciassette | diciassettesimo |
18 | diciotto | diciottesimo |
19 | diciannove | diciannovesimo |
20 | venti | ventesimo |
21 | ventuno | |
22 | ventidue | |
23 | ventitré | |
24 | ventiquattro | |
25 | venticinque | |
26 | ventisei | |
27 | ventisette | |
28 | ventotto | |
29 | ventinove | |
30 | trenta | trentesimo |
31 | trentuno | |
40 | quaranta | |
50 | cinquanta | |
60 | sessanta | |
70 | settanta | |
80 | ottanta | |
90 | novanta | |
100 | cento | centesimo |
101 | centouno | centunesimo |
102 | centodue | |
130 | centotrenta | |
200 | duecento | duecentesimo |
300 | trecento | |
357 | trecentocinquantasette | |
1.000 | mille | millesimo |
1.001 | milleuno | |
1.100 | millecento | |
2.000 | duemila | |
20.000 | ventimila | |
100.000 | centomila | |
1.000.000 | un milione | |
1.000.000.000 | un miliardo |
2,8 = due virgola otto
10% = dieci per cento
3 + 2 = tre più due uguale a cinque
8 - 5 = otto meno cinque uguale a tre
3 x 9 = tre per nove uguale a ventisette
10 : 2 = dieci diviso per due uguale a cinque